ƒ{ƒfƒBƒfƒR‘ÌŒ±@™@ƒEƒFƒXƒg‚ª×‚­‚È‚Á‚½ƒxƒXƒg‚P‚O

“úŽž —«‘ÌŒ±ŽÒ ‚g‚‰‚‡‚ˆ ‚l‚‰‚„‚„‚Œ‚… ‚k‚‚— TOTAL
‘ÌŒ±“ú ²Æ¼¬Ù ”N‘ã ‚Ö‚»ã‚ÌŽüˆÍicmj ‚¨‚Ö‚»‚ÌŽüˆÍicmj ‚Ö‚»‰º‚ÌŽüˆÍicmj ‘ÌŒ±Œ‹‰Ê
2007/3/26 ‚lD‚h ‚S‚O‘ãŒã”¼ 72.5 ¨ 66.0 -6.5 83.5 ¨ 77.5 -6.0 92.5 ¨ 83.0 -9.5 -22.0
2007/4/21 ‚` ‚R‚SÎ 76.5 ¨ 72.0 -4.5 83.5 ¨ 76.0 -7.5 90.0 ¨ 83.0 -7.0 -19.0
2007/3/29 ‚`D‚j ‚U‚O‘ã 76.5 ¨ 71.0 -5.5 86.0 ¨ 79.0 -7.0 93.0 ¨ 88.0 -5.0 -17.5
2007/4/14 ‚jD‚l ‚U‚O‘ã’†  79.5 ¨ 75.0 -4.5 91.0 ¨ 84.5 -6.5 93.5 ¨ 87.0 -6.5 -17.5
2007/4/20 T ‚Q‚WÎ 84.0 ¨ 81.0 -3.0 93.0 ¨ 88.5 -4.5 105.0 ¨ 95.0 -10.0 -17.5
2007/3/26 ‚rD‚t ‚U‚O‘ã‘O”¼ 68.0 ¨ 64.0 -4.0 76.0 ¨ 69.0 -7.0 84.5 ¨ 78.5 -6.0 -17.0
2007/4/14 ‚l ‚U‚O‘ã 87.0 ¨ 83.0 -4.0 94.0 ¨ 87.0 -7.0 98.0 ¨ 92.0 -6.0 -17.0
2007/4/12 ‚jD‚r ‚T‚O‘ã 70.5 ¨ 67.0 -3.5 76.0 ¨ 70.5 -5.5 83.0 ¨ 75.5 -7.5 -16.5
2007/4/14 ‚eD‚r ‚U‚O‘ã‘O”¼ 79.0 ¨ 74.5 -4.5 88.0 ¨ 82.0 -6.0 90.0 ¨ 84.0 -6.0 -16.5
2007/4/12 ‚mD‚d ‚S‚O‘ã 74.5 ¨ 70.5 -4.0 82.0 ¨ 77.0 -5.0 88.5 ¨ 82.5 -6.0 -15.0


‘ÌŒ±ŽÒ‘”@2007/4/27@Œ»Ý‚Å29–¼
‚g‚‰‚‡‚ˆ ‚l‚‰‚„‚„‚Œ‚… ‚k‚‚— total
Ŭ -1.5 Ŭ -1.0 Ŭ -1.0 -3.5
Å‘å -6.5 Å‘å -7.5 Å‘å -10.0 -22.0
•½‹Ï -3.7 •½‹Ï -4.5 •½‹Ï -4.7 -12.9